东风大多利卡扫路车国VI
- 联系人:龚经理
- 手机:13886889739
- 微信:13886889739
- 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
该扫路车采用东风多利卡(轴距3800)国VI二类底盘改装,加装副发动机、风机、 清水箱、垃圾箱、左右立扫、后置吸盘,扫盘降尘系统,液压系统、专用装置电控系统和副车架等改装而成(可加装前冲后洒)。
【整车技术参数】 | |||||
产品** | 华通牌 | 公告批次 | 333 | ||
产品名称 | 扫路车 | 产品型号 | HCQ5125TSLEQ6 | ||
总质量(Kg) | 11995 | 罐体容积(m3) | |||
额定载质量(Kg) | 5600 | 外形尺寸(mm) | 7160×2200×2750 | ||
整备质量(Kg) | 6200 | 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||||
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座**大载质量(Kg) | |||
接近角/离去角(°) | 21/12 | 前悬/后悬(mm) | 1130/2230 | ||
轴荷(Kg) | 4350/7645 | **高车速(Km/h) | 103 | ||
备注 | 随底盘选装驾驶室。该车用于清除/收集路面垃圾等污物;专用装置为箱体和清扫装置总成,侧防护由专用装置替代,后防护采用的材料是Q235,螺栓连接,后防护截面尺寸(宽×高)(mm:50×120,后防护离地高480mm。仅采用3800mm轴距,ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1125SJ8CDC | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | ||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||
轴距(mm) | 3800,3950,4050,4**,4400,3600 | ||||
轮胎规格 | 245/70R19.5,8.25R20 | ||||
钢板弹簧片数 | 8/10+7,12/12+9 | 前轮距(mm) | 1745,1802,1820,1842 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1630,1650,1800,1720 | ||
排放依据标准 | GB3847-2005,GB17681-2018国Ⅵ | ||||
【发动机参数】 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 ** 103 96 120 |
扫路车作为环卫设备之一,是一种集路面清扫、垃圾回收和运输为一体的新型高效清扫设备,可广泛适用于城市街道,市政广场以及机场道面、城市住宅区、公园等道路清扫作业。扫路车不但可以清扫垃圾,而且还可以对道路上的空气介质进行除尘净化,保证了道路的干净整齐,防止尘土飞扬,维持了路面的良好工作状况,减少和预防了**事故的发生以及进一步延长了路面的使用寿命,既能省时省力又能高效。 水箱容积1.5立方,垃圾箱容积4立方。 | |
扫路车采用“中置四立扫+后置吸盘”的布置结构,扫刷是用来清扫地面的垃圾及污垢,作业时扫刷由外向内把垃圾集中扫到车辆底部,再通过吸嘴把垃圾吸入到垃圾箱内。 | |
后置吸嘴,3个高度可调的吸嘴轮,能保证吸嘴与路面间合理间隙,从而达到更好的吸污效果,吸污效率更高。吸嘴上方设有喷水管、起到二次降尘的作用。 | |
车辆可加装前、后喷雾,在节约水的同时消除二次污染及美化路面的效果。 | |
江铃副发动机和风机是清扫车的两大核心部件、副发动机为风机运转提供动力、使得路面垃圾被吸入箱体内部存放,从而实现路面清洁作业。 | |
副发动机和风机是清扫车的两大核心部件、副发动机为风机运转提供动力、使得路面垃圾被吸入箱体内部存放,从而实现路面清洁作业。 | |
摆线马达采用三洋马达, 能带动扫刷高速旋转,性能稳定,使用寿命长,故障率低。 | |
北极星电磁水泵,12V/24V,**扫刷上 方的喷水支架,有效对扫盘扫刷产生的二 次扬尘进行降尘保湿。 | |
海普瑞斯电磁液压阀组是车辆液压系统的核心部件,**整车液压驱动,双向操作按钮,包括扫盘升降、吸盘升降、垃圾箱举升、后门开闭等一系列机械操作,随车配备的有电磁阀**盒罩,有效避免灰尘及垃圾物进入盒内。 | |
自动离合器驱动风机,减少风机启动和停止时对发动机的冲击。在使用过程中具有高度耐磨、使用寿命长、低噪音、低油耗量和节省成本的优点。 | |
**开关采用德国西门子电控开关,集成叠加设计,驾驶室电液集中**,方便操作。 |