解放J6前四后八40方饲料车
- 联系人:龚经理
- 手机:13886889739
- 微信:13886889739
- 地址:湖北·随州·南郊平原岗程力汽车工业园
-
超长质保
-
专业团队
-
全程监督
-
合作共赢
整车技术参数 | |||
整车型号: | 解放J6前四后八40方饲料车 | 总质量(Kg) | 3**0 |
整备质量(Kg) | 15590 | 额定质量(Kg) | 15280,15215 |
接近角/离去角 | 21/12 | 前排乘客 | 3,2 |
货箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 |
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1310P63K1L6T4E5 | 弹簧片数 | 10/10/11,3/3/11,3/3/4,9/9/10,3/3/10 |
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 |
轴距 (mm) | 1950+4550+1350,1950+3550+1350 | 轮胎规格 | 11.00R20 ,10.00R20 ,11R22.5 ,295/80R22.5,12R22.5 |
前轮距 | 1950/1950 | 后轮距 | 1847/1847,1878/1878,1988/1988 |
燃料种类 | 柴油 | **高车速 | 102,89 |
排放标准 | 国五 | ||
发动机 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DK1-32E5 CA6DL1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DL1-32E5 CA6DL2-35E5 | ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 | 7146 7700 7146 7700 8600 | 239 209 239 238 261 |
上装基本配置 | |||
标准配置 | |||
选装配置 |